RRCG Transport • P2P
| Departure | Arrival | Direction | Days |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:45 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 6:00 AM | 6:45 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 7:00 AM | 7:45 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 8:00 AM | 8:45 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 9:00 AM | 9:45 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 10:00 AM | 10:45 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 12:00 PM | 12:45 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 2:00 PM | 2:45 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 4:00 PM | 4:45 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 5:00 PM | 5:45 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 6:00 PM | 6:45 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 7:00 PM | 7:45 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 8:00 PM | 8:45 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
RRCG Transport
| Origin | Antipolo Church |
| Destination | PITX (Parañaque Integrated Terminal) |
| Type | P2P |
| Stops | 2 |
The Antipolo to PITX is operated by RRCG Transport and connects Antipolo Church to PITX (Parañaque Integrated Terminal). The bus fare is ₱100 for P2p class service . The route covers 2 stops. There are 13 scheduled trips on this route daily.
Before boarding your RRCG Transport bus from Antipolo Church, check the latest schedule and fare on this page. ProjectLIGTAS also shows live typhoon signals and flood risk along your route — tap the safety alerts in the sidebar or visit Live Weather before you travel.

Ano ang iyong lokasyon?
Kailangan ang iyong lokasyon para sa tumpak na flood warnings, weather forecasts, at disaster alerts sa iyong lugar.
Sa paggamit ng LigtasAI, sumasang-ayon ka na ang anumang mapang-abuso, malisyosong mensahe, o cyber-harassment ay maaaring iproseso sa ilalim ng RA 10175 — Cybercrime Prevention Act of 2012. Maging magalang at responsable.