JAC Liner • REGULAR
| Departure | Arrival | Direction | Days |
|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 6:30 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 6:00 AM | 7:30 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 7:00 AM | 8:30 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 8:00 AM | 9:30 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 9:00 AM | 10:30 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 10:00 AM | 11:30 AM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 11:00 AM | 12:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 12:00 PM | 1:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 1:00 PM | 2:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 2:00 PM | 3:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 3:00 PM | 4:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 4:00 PM | 5:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 6:00 PM | 7:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 7:00 PM | 8:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Outbound | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
JAC Liner
(02) 8516-2695
| Origin | Cubao Terminal |
| Destination | Sta. Rosa Terminal |
| Type | REGULAR |
| Stops | 2 |
The Cubao to Sta. Rosa is operated by JAC Liner and connects Cubao Terminal to Sta. Rosa Terminal. The bus fare is ₱130 . The route covers 2 stops. There are 16 scheduled trips on this route daily.
Before boarding your JAC Liner bus from Cubao Terminal, check the latest schedule and fare on this page. ProjectLIGTAS also shows live typhoon signals and flood risk along your route — tap the safety alerts in the sidebar or visit Live Weather before you travel.

Ano ang iyong lokasyon?
Kailangan ang iyong lokasyon para sa tumpak na flood warnings, weather forecasts, at disaster alerts sa iyong lugar.
Sa paggamit ng LigtasAI, sumasang-ayon ka na ang anumang mapang-abuso, malisyosong mensahe, o cyber-harassment ay maaaring iproseso sa ilalim ng RA 10175 — Cybercrime Prevention Act of 2012. Maging magalang at responsable.