25 stations • Fernando Poe Jr. to Dr. Santos • First trip 4:30 AM daily
| # | Station | Code |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Poe Jr. | FPJ |
| 2 | Balintawak | BAL |
| 3 | Monumento | MON |
| 4 | 5th Avenue | 5AV |
| 5 | R. Papa | RPA |
| 6 | Abad Santos | ABS |
| 7 | Blumentritt | BLU |
| 8 | Tayuman | TAY |
| 9 | Bambang | BAM |
| 10 | Doroteo Jose | DJO |
| 11 | Carriedo | CAR |
| 12 | Central Terminal | CEN |
| 13 | United Nations | UNA |
| 14 | Pedro Gil | PGI |
| 15 | Quirino | QUI |
| 16 | Vito Cruz | VCR |
| 17 | Gil Puyat | GPL |
| 18 | Libertad | LIB |
| 19 | EDSA | EDS |
| 20 | Baclaran | BAC |
| 21 | Redemptorist-Aseana | RAS |
| 22 | MIA Road | MIA |
| 23 | PITX | PTX |
| 24 | Ninoy Aquino Avenue | NAA |
| 25 | Dr. Santos | DRS |
Last trip 10:45 PM weekdays • 9:45 PM weekends • Click station for live ETAs
| # | Station Name | Code |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Poe Jr. | FPJ |
| 2 | Balintawak | BAL |
| 3 | Monumento | MON |
| 4 | 5th Avenue | 5AV |
| 5 | R. Papa | RPA |
| 6 | Abad Santos | ABS |
| 7 | Blumentritt | BLU |
| 8 | Tayuman | TAY |
| 9 | Bambang | BAM |
| 10 | Doroteo Jose | DJO |
| 11 | Carriedo | CAR |
| 12 | Central Terminal | CEN |
| 13 | United Nations | UNA |
| 14 | Pedro Gil | PGI |
| 15 | Quirino | QUI |
| 16 | Vito Cruz | VCR |
| 17 | Gil Puyat | GPL |
| 18 | Libertad | LIB |
| 19 | EDSA | EDS |
| 20 | Baclaran | BAC |
| 21 | Redemptorist-Aseana | RAS |
| 22 | MIA Road | MIA |
| 23 | PITX | PTX |
| 24 | Ninoy Aquino Avenue | NAA |
| 25 | Dr. Santos | DRS |
LRT-1 (Light Rail Transit Line 1) has 25 stations running from Fernando Poe Jr. to Dr. Santos.
The first station (terminal) of LRT-1 is Fernando Poe Jr..
The last station (terminal) of LRT-1 is Dr. Santos.
The last LRT-1 trip departs terminal stations at 10:45 PM on weekdays and 9:45 PM on weekends and holidays.
LRT-1 first trip departs at 4:30 AM daily (weekdays and weekends).
| Weekdays | 4:30 AM – 10:45 PM |
| Weekends | 4:30 AM – 9:45 PM |
| Stations | 25 |

Ano ang iyong lokasyon?
Kailangan ang iyong lokasyon para sa tumpak na flood warnings, weather forecasts, at disaster alerts sa iyong lugar.
Sa paggamit ng LigtasAI, sumasang-ayon ka na ang anumang mapang-abuso, malisyosong mensahe, o cyber-harassment ay maaaring iproseso sa ilalim ng RA 10175 — Cybercrime Prevention Act of 2012. Maging magalang at responsable.