First trip, last trip, and weekend schedule for LRT-1, LRT-2, and MRT-3 in Metro Manila. Updated November 2026.
| Line | Weekdays (Mon–Fri) | Weekends & Holidays | Headway (Peak) |
|---|---|---|---|
| LRT-1 | 4:30 AM – 10:45 PM First trip 4:30 AM · Last trip 10:45 PM | 5:00 AM – 9:45 PM First trip 5:00 AM · Last trip 9:45 PM | 3.5 min |
| LRT-2 | 5:00 AM – 9:30 PM First trip 5:00 AM · Last trip 9:30 PM | 5:00 AM – 9:00 PM First trip 5:00 AM · Last trip 9:00 PM | 4 min |
| MRT-3 | 4:30 AM – 10:30 PM First trip 4:30 AM · Last trip 10:30 PM | 4:30 AM – 9:30 PM First trip 4:30 AM · Last trip 9:30 PM | 3.5 min |
Peak hours: 6:00–9:00 AM and 5:00–8:00 PM weekdays. Schedule subject to change per operator advisory. Check the live tracker for today's status.
| Day Type | Opens | Closes | Peak Headway | Fare Range |
|---|---|---|---|---|
| Monday – Friday | 4:30 AM | 10:45 PM | 3.5 min | ₱15–₱30 |
| Saturday – Sunday | 5:00 AM | 9:45 PM | 5 min | ₱15–₱30 |
| Public Holidays | 5:00 AM | 9:45 PM | 5 min | ₱15–₱30 |
Operated by Light Rail Manila Corporation (LRMC). Serves Quezon City, Manila, Pasay, Parañaque.
| Day Type | Opens | Closes | Peak Headway | Fare Range |
|---|---|---|---|---|
| Monday – Friday | 5:00 AM | 9:30 PM | 4 min | ₱15–₱25 |
| Saturday – Sunday | 5:00 AM | 9:00 PM | 6 min | ₱15–₱25 |
| Public Holidays | 5:00 AM | 9:00 PM | 6 min | ₱15–₱25 |
Operated by Light Rail Transit Authority (LRTA). East Extension added Marikina-Pasig and Antipolo stations.
| Day Type | Opens | Closes | Peak Headway | Fare Range |
|---|---|---|---|---|
| Monday – Friday | 4:30 AM | 10:30 PM | 3.5 min | ₱13–₱28 |
| Saturday – Sunday | 4:30 AM | 9:30 PM | 5 min | ₱13–₱28 |
| Public Holidays | 4:30 AM | 9:30 PM | 5 min | ₱13–₱28 |
Operated by Department of Transportation (DOTr). 13 stations along EDSA from Quezon City to Pasay.
Schedules tell you when trains should run. The live tracker shows where they actually are right now — predicted ETAs at every station, crowding reports, and service alerts.

Ano ang iyong lokasyon?
Kailangan ang iyong lokasyon para sa tumpak na flood warnings, weather forecasts, at disaster alerts sa iyong lugar.
Sa paggamit ng LigtasAI, sumasang-ayon ka na ang anumang mapang-abuso, malisyosong mensahe, o cyber-harassment ay maaaring iproseso sa ilalim ng RA 10175 — Cybercrime Prevention Act of 2012. Maging magalang at responsable.